nsk pillow block dimensions tolerances
Bearing Units | Products | NSK GlobalPlummer Blocks. detail >>. Ball Bearing Units. detail >> · Catalog & CAD Drawings · NSK Network · Global Distributor Search. Share. AddThis Sharing Buttons
CAT. No. E1154f 2013 E-8 - NSKIn order to simplify the fitting of the pillow block and flange type bearing units, the housings are provided with a seat for a dowel pin, which may be utilized asBall Bearing Units Steel Series - NSK○Other housing configurations, such as the 300 series square flange, the thick pillow block, the diamond shaped flange, the piloted round flange, the piloted
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | d | EAN | Noun | Seals | Brand | UNSPSC | |
SALF207-21MMG | - | - | - | - | - | - | QM INDUSTRIES | - |
NA49/28 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | SKF | - |
NA4903 | - | - | - | - | - | - | NACHI | - |
NA4906 2RS | - | - | - | - | - | - | CONSOLIDATED BEARING | - |
NA4912 | - | - | - | - | Bearing | - | - | 31171504 |
NA4915 | - | - | - | - | - | - | NSK | - |
NA4926 | - | - | - | 0717905110429 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
NA6903 | - | - | - | 0087796226401 | - | - | TIMKEN | - |
NATR10 PP | - | - | - | - | - | - | - | 31171533 |
NATR20 PPX | - | - | - | 8865590311330 | - | - | PEER BEARING CO. | - |
NKI 70/35 | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - | - | AMI BEARINGS | 31171511 |
NTA2435/Q | 5.512 Inch | 140 Mil | 1.89 Inch | 48 Milli | - | 4012801228800 | - | - | FAG BEARING | - |
NTA512/Q | - | - | - | - | - | - | GARLOCK BEARINGS GGB | - |
NU5212M/C3 | - | - | - | 0806990042620 | - | - | - | - |
NUKR72X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR1747 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | 0808250189410 | - | Contact Seal | AMI BEARINGS | - |
NUTR25 | - | 0.811 Inch | 20.6 Mi | - | 7316571141992 | Bearing | - | SKF | - |
NUTR50110 | - | - | - | - | - | - | SKF | - |
P212 | - | - | - | 0662864825405 | - | - | LINK BELT | - |
PA209A | - | - | - | 0808250358663 | - | - | AMI BEARINGS | - |
PK210 | - | - | - | 0846802011529 | - | - | ISOSTATIC | - |
PX08 | - | - | - | 0717905196911 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
R10/Q | - | - | 14 Inch | 355.6 Mill | - | - | - | TIMKEN | - |
R16/Q | - | - | - | 0697950352411 | - | - | MARTIN SPROCKET & GR | - |
R24 ZZ PRX | 4.718 Inch | 119.837 | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | Bearing | - | - | - |
R2A/Q | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | 0808250237166 | - | - | - | 31171511 |
SALF207-23MMG | 2.031 Inch | 51.6 Mi | - | - | - | Bearing | - | - | - |
SAP207-23MMG | - | - | - | - | - | - | BEARINGS LIMITED | - |
SAP210-30MMG | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - | - | 31171504 |
SAPF206-17MM | 0 Inch | 0 Millimete | 1.197 Inch | 30.404 | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - |
SAPF208-25MM | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 4012801382939 | - | - | - | - |
SAPFL204-20MM | - | - | - | - | - | - | SKF | - |
SAPFL207-20MM | - | - | - | 0692314466438 | - | - | NTN | - |
SAPFT206-18MM | - | - | - | 0808250186075 | - | - | AMI BEARINGS | - |
SAPFTD201-8MMG | - | - | - | - | - | - | RHP BEARING | - |
SAPFTD205-25MMG | - | - | - | - | - | Land Riding Rubbing | DODGE | - |
SAPK201-12MM | - | - | - | 4547359521641 | - | - | NTN | - |
SAPK206-30MMG | - | - | - | 7316570267792 | - | - | SKF | - |
SAPK210-50MMG | - | - | - | 0637410068759 | - | - | ROLLWAY BEARING | - |
SAPP205-25MM | - | - | - | - | - | - | GENERAL BEARING | 31171504 |
SB203-17MMG | - | - | - | 0080067508701 | - | - | PT INTERNATIONAL | - |
SSHC206-20MM | - | - | - | 0808250132607 | Bearing | Contact Seal | - | - |
SSL1150ZZY04/Q | - | - | - | 0029176066924 | - | - | NSK | - |
SSL630 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | - | SKF | - |
SSLF1060 ZZ SRL/Q | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | - | ISOSTATIC | - |
SSLF840 ZZ SRL/Q | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | Contact Seal | AMI BEARINGS | - |
SSNAFL207-23M SB/HP | - | - | - | 0782475511969 | - | Single Lip Contact | - | 31171501 |
SSR2 2RS SRL/Q | - | 1.142 Inch | 29 Mill | - | 7316577003089 | - | - | SKF | - |
SSRI1212 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | - | AMI BEARINGS | - |
SSRI518 ZZHA3P25LY75/Q | - | - | - | 4547359658422 | - | - | NTN | - |
SSRI8516LL/Q | - | - | - | - | - | - | AMI BEARINGS | - |
SSRIF614 ZZ SRL/Q | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | 0662327058364 | - | - | - | - |
SSRIF8516 ZZHA1P25 SRL | - | - | - | - | Bearing | - | - | 31171512 |
SSUC205-25MM | - | - | - | - | - | - | DODGE | - |
SSUC207-23MM | - | - | - | - | - | - | NSK | - |
SSUC210-32MM | - | - | - | - | Bearing | - | TIMKEN | - |
ST209 | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - |
ST491B TYPE 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31171532 |
SA209-45MMG | - | - | - | - | - | - | RHP BEARING | - |
SA211-34MM | - | - | - | - | Bearing | - | DODGE | - |
SAF204-12MMG | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
SAF207-23MMG | 5.512 Inch | 140 Mil | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | Bearing | - | - | - |
SAF210-31MMG | - | - | - | 0644075040068 | - | - | CONSOLIDATED BEARING | - |
SAF516 | - | - | - | 4547359281415 | - | - | NTN | - |
SAF544 | - | - | - | - | - | - | KOYO | - |
SAFCT206-20MMG | - | - | - | 0888569049667 | - | - | BEARINGS LIMITED | - |
SAFL206-17MMG | - | - | - | 0644075249027 | - | - | CONSOLIDATED BEARING | - |
SAFL207-35MMG | - | - | - | 0717905217586 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
SAFL210-30MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR1612/Q | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
J148 OH/Q | - | - | - | 0883450448857 | - | - | QM INDUSTRIES | - |
J228 OH/Q | - | - | - | 0060579020255 | - | - | KOYO | - |
J3016 OH/Q | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - |
J47 OH/Q | - | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | 31171501 |
J78 OH/Q | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | Teflon Labyrinth | QM INDUSTRIES | - |
JH1010 OH/Q | 6.496 Inch | 165 Mil | - | - | - | Bearing | - | - | 31171531 |
JH2016 OH/Q | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | Single Lip Contact | - | - |
JL69345/JL69310 | - | - | - | 0692314396612 | - | - | NTN | - |
JLM506849/10 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | Bearing | - | FAG BEARING | 31171531 |
JTT1012/Q | - | - | - | - | - | - | AMI BEARINGS | - |
JTT67/Q | - | - | - | - | Bearing | - | - | 31171501 |
K6379/K6320 | - | - | - | - | Bearing | - | KOYO | 31171512 |
KR19 PPX | - | - | - | - | - | - | INA | - |
L1050 ZZ SRL/Q | - | - | - | 4026677890788 | - | - | FAG BEARING | - |
NSK Pillow type ball bearing units - GearTech ASNSK pillow blocks made from steel or cast iron for shaft Ø12-140 mm. Close. Read more
CAT. No. E1154f 2013 E-8 - NSKIn order to simplify the fitting of the pillow block and flange type bearing units, the housings are provided with a seat for a dowel pin, which may be utilized as2160-NSK SAF Catalogue.FINNSK pillow blocks are tremendous at keeping water and contaminants away from the bearing while keeping lubrication inside the housing. The housing comes
Bearing Units | Products | NSK GlobalPlummer Blocks. detail >>. Ball Bearing Units. detail >> · Catalog & CAD Drawings · NSK Network · Global Distributor Search. Share. AddThis Sharing ButtonsBall Bearing Units Steel Series - NSK○Other housing configurations, such as the 300 series square flange, the thick pillow block, the diamond shaped flange, the piloted round flange, the piloted
NSK Pillow type ball bearing units - GearTech ASNSK pillow blocks made from steel or cast iron for shaft Ø12-140 mm. Close. Read more 2160-NSK SAF Catalogue.FINNSK pillow blocks are tremendous at keeping water and contaminants away from the bearing while keeping lubrication inside the housing. The housing comes